Wyniki konkursu Lepsza strona tworzyw 2011


Strona konkursu  | Regulamin konkursu

Lp. Firma Ocena
internautów
Ocena
ekspertów
Ocena
końcowa
1. Tuplex Sp. z o.o. 3.90 5.00 8.90
2. ZAK S.A. 3.85 5.00 8.85
3. Plastigo 3.90 4.88 8.78
4. Lerg S.A. 3.71 4.44 8.15
5. Nosta s.c. 3.84 3.94 7.78
6. Ponar Plast 3.59 4.13 7.72
7. Help FHU 4.02 3.63 7.65
8. VGT Polska Sp. z o.o. 4.01 3.63 7.64
9. Wama s.c. Malgorzata Pięta, Łukasz Pięta 3.81 3.63 7.44
10. Boral P.P.H.U. Aleksander Borowicz 3.74 3.69 7.43
11. Firma Skowroński 3.75 3.56 7.31
12. West Sp. z o.o. 4.08 3.13 7.21
13. Alma Color Sp. z o.o. 3.93 3.13 7.06
14. Betaplast Beata Wojciechowska 3.88 3.13 7.01
15. Polmar Profil Sp.z o.o. 3.61 3.38 6.99
16. Top Technik 3.72 3.25 6.97
17. Technik Solution Beata Cichoń 3.93 3.00 6.93
18. Zakład Mechanizacji i Narzędzi For-Mech Sp. z o.o. 3.49 3.44 6.93
19. Firma Odkamieniacz.pl 3.93 2.75 6.68
20. Plsonic welding solutions 3.51 2.94 6.45

A - Aktualność treści

B - Analiza techniczna

C - Szata graficzna

D - Innowacyjność komunikacji

E - Oglądalność strony

F - SEO

Ocena ekspertów = (A + 2*B + 2*C + D + E + F) / 8

Ocena końcowa = ocena internautów + ocena ekspertów


Strony zostały ocenione przez zespół ekspertów w następującym składzie:

Paweł Wiśniewski - Redaktor Naczelny Plastech

Mirosław Miszczak - PHP Developer/grafik (Plastech)