| Firma | A | B | C | D | E | F | Ocena internautów |
Ocena ekspertów |
Ocena końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastigo | 5.00 | 4.33 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.21 | 4.52 | 8.73 |
| Drewnex Recycling Plastics | 4.33 | 5.00 | 4.33 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.20 | 4.38 | 8.58 |
| Sacmi Polska Sp. z o.o. | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.87 | 4.67 | 8.54 |
| KALMAN PLASTIC Sp.j. | 2.67 | 3.00 | 4.67 | 3.67 | 3.00 | 4.00 | 4.20 | 3.43 | 7.63 |
| Inpol-Krak Sp. z o.o. | 2.00 | 3.67 | 4.00 | 2.67 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.43 | 7.43 |
| Firma Skowroński | 3.33 | 4.33 | 4.33 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.52 | 3.90 | 7.42 |
| Firma Handlowo-Usługowa "HELP" Krystyna Klęczar | 2.33 | 3.67 | 4.33 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.29 | 7.29 |
| Technik Solution Beata Cichoń | 2.67 | 2.67 | 4.33 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 4.20 | 2.91 | 7.11 |
| Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2.27 | 4.76 | 7.03 |
| Polbox Group sp. z o.o. | 3.00 | 4.33 | 4.00 | 3.33 | 4.00 | 5.00 | 2.81 | 4.00 | 6.81 |
| Betaplast Beata Wojciechowska | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 2.76 | 6.76 |
| ROSTER Mirosława Rojek | 2.33 | 2.67 | 4.33 | 3.67 | 3.00 | 3.00 | 3.62 | 3.10 | 6.72 |
| Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.48 | 4.14 | 6.62 |
| PLSONIC welding solutions | 3.33 | 3.00 | 4.67 | 3.67 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 3.10 | 6.60 |
| TOP Technik | 3.33 | 4.00 | 4.67 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.86 | 3.71 | 6.57 |
| MCL EKO | 2.33 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.23 | 3.33 | 6.56 |
| Odkamieniacz.pl | 2.33 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.51 | 2.95 | 6.46 |
| KRAKMAR | 3.00 | 4.33 | 5.00 | 4.33 | 3.00 | 4.00 | 2.46 | 4.00 | 6.46 |
| PPH GABO Jerzy Grabowski | 2.33 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.56 | 3.62 | 6.18 |
| P3solutions sp. z o.o. | 2.67 | 3.67 | 4.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.22 | 3.24 | 5.46 |
A - Aktualność treści
B - Analiza techniczna
C - Jasność komunikatu
D - Innowacyjność komunikacji
E - Oglądalność strony
F - SEO
Ocena ekspertów = (A + 2*B + C + D + E + F) / 7
Ocena końcowa = ocena internautów + ocena ekspertów
Paweł Wiśniewski - Redaktor Naczelny Plastech
Mateusz Kachel - Projektant/programista PHP, specjalista SEO (Plastech)
Mirosław Miszczak - Webmaster/grafik (Plastech)