Ceny tworzyw sztucznych.
Jak obliczamy średnie ceny tworzyw sztucznych?
Badanie realizujemy od 2006 roku. Biorą w nim udział producenci i dystrybutorzy granulatów tworzyw sztucznych w Polsce. Dwa razy w miesiącu przekazują nam swoje średnie ceny dla danego typu polimeru. Z zebranych danych obliczamy i prezentujemy średnią trymowaną dla każdego typu tworzywa sztucznego.
Analiza obejmuje tylko tworzywa pierwotne (oryginały) i nie bierze pod uwagę tworzyw wtórnych (regranulatów, recyklatów, odpadów).
Od kwietnia 2021 zmieniliśmy sposób publikacji wyników - ceny są publikowane dwa razy w miesiącu.
Firmy biorące udział w badaniu
Badanie jest realizowane przy współpracy z czołowymi producentami i dystrybutorami tworzyw sztucznych w Polsce.
| Tworzywo | PLN/kg | (m/m) | (r/r) |
|---|---|---|---|
| HDPE wtrysk | 9,60 | -1,54% | 84,26% |
| HDPE rozdmuch | 10,74 | -0,37% | 101,50% |
| HDPE folia | 9,15 | -0,87% | 80,12% |
| LDPE wtrysk | 10,83 | -4,83% | 88,02% |
| LDPE folia | 10,48 | -6,34% | 82,58% |
| LLDPE standard | 9,20 | -0,11% | 71,64% |
| PP homo | 10,18 | -3,32% | 73,13% |
| PP blok | 10,10 | -0,69% | 76,27% |
| PP random | 9,98 | -0,60% | 69,44% |
| PS HIPS | 9,90 | -1,69% | 32,53% |
| PS GPPS | 9,60 | -2,04% | 37,93% |
| PA PA6 | 13,10 | 2,34% | 10,08% |
| ABS naturalny | 12,60 | -8,03% | 31,94% |
| POM naturalny | 13,50 | 0,00% | 32,35% |
| PC transparent | 16,62 | -4,48% | 20,43% |
| EUR/PLN średni | 4,24 | -0,28% | -0,27% |





