Toolex 2008 - Exhibitors
Machine Tools and Processing Technology Trade Fair Toolex 2008
- Date:
- -
- Location:
-
Sosnowiec, Poland
,
Expo Silesia 124, Braci Mieroszewskich Street 41-219 Sosnowiec, Poland
- Organizer
-
Kolporter EXPO Sp. z o.o.
25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61
- Phone:
- +48 41 367 86 52
- e-mail:
- expo@kolporter.com.pl
Exhibitors found 124 · from the Plastech directory: 6 · from Poland: 95
124 / 124
| 4METAL.PL | Poland | 313 |
| BUSINESS START AGIE CHARMILLES GF Machining Solutions Sp. z o.o. | Poland | 201 |
| AI LAB S.C. | Poland | 305 |
| ALAMO | Poland | 303 |
| AMC GROUP | Poland | 409 |
| AMF - ANDREAS MAIER | Germany | 302 |
| ANDIOLOG TECHNOLOGIES | France | 307 |
| ANIX PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUCKJI, USŁUG I HANDLU SP Z O.O. | Poland | 203 |
| APX TECHNOLOGIE SP. Z O.O. | Poland | 416 |
| ARS PARTNER | Poland | 429 |
| AS INSTRUMENT POLSKA | Poland | 406 |
| ASCO SP. Z O.O. | Poland | 112 |
| AVIA S.A. FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH | Poland | 428 |
| AWA SP. Z O.O. | Poland | 401 |
| BESSEY | Germany | 302 |
| BOGNER-KOMEXIM | Poland | 325 |
| BOSCHERT POLSKA SP. Z O.O. | Poland | 310 |
| CAD PROJEKT - PAWEŁ ZDROJEWSKI | Poland | 405 |
| BUSINESS START CAL NARZĘDZIA S.C. | Poland | 307 |
| CML INTERNATIONAL S.P.A. | Italy | 321 |
| COMPLEX Spółka Akcyjna | Poland | 105 |
| BUSINESS START DATACOMP SP. Z O.O. Datacomp IT Sp. z o.o. | Poland | 311 |
| DIALEKS - TRADING | Poland | 106 |
| DORMET-TECH KNUTH | Poland | 113 |
| EMUGE-FRANKEN TECHNIK MACIEJ KOTLARSKI | Poland | 312 |
| EUROMETAL SP. Z O.O. | Poland | 111 |
| EUROPA TOOL SYSTEMS SP. Z O.O. | Poland | 422 |
| F.H.U. KOMO J. GRABARZ | Poland | 119 |
| FABRYKA AUTOMATÓW TOKARSKICH S.A. | Poland | 308 |
| FABRYKA NARZĘDZI FANAR | Poland | 415 |
| FABRYKA WIERTŁA BAILDON S.A. | Poland | 204 |
| FIDIA SP. Z O.O. | Poland | 408 |
| FORUM NARZĘDZIOWE OBERON | Poland | 104 |
| FUCH OIL CORPORATION | Poland | 210 |
| GER-MÁQUINAS HERRAMIENTA, S.L. | Spain | 305 |
| GLAMAR | Poland | 419 |
| GORBREX MACHINERY TRADE SP. Z O.O. | Poland | 315 |
| GUBAD WZORNICTWO, PRODUKCJA, HANDEL SP. Z O.O. | Poland | 430 |
| H&J MASCHINENTECHNIK SP. Z O.O. SP. K. | Poland | 103 |
| H&S MASCHINENTECHNIK GMBH & CO. KG | Germany | 103 |
| HANS SCHMIDT & CO GMBH | Germany | 307 |
| HEPEKA GESMBH | Austria | 321 |
| HEPEKA-POLAND SP. Z O.O. | Poland | 321 |
| HIGH TECHNOLOGY MACHINES SP. Z O.O. | Poland | 333 |
| IGO TECHNOLOGY PARTNER | Poland | 328 |
| IMBIGS | Poland | 431 |
| IMPEX-READY | Poland | 327 |
| INSIZE CO.,LTD | Chińska Republika Ludowa | 307 |
| INTREX PHZIINTH | Poland | 304 |
| ISCAR | Poland | 213 |
| JANUS SP. Z O.O. | Poland | 211, 424 |
| JORDAN MATCON SP. Z O.O. | Poland | 407 |
| KALI-CARB | Poland | 314 |
| KLÖCKNER STAL I METAL POLSKA SP. Z O.O. | Poland | 417 |
| KOM-ODLEW KOMPUTEROWE SYSTEMY INŻYNIERSKIE SP. Z O.O. | Poland | 330 |
| KOVOSVIT MAS POLSKA | Poland | 306 |
| LP PRODUCTS S.C. | Poland | 202 |
| MACHINE TOOLS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | Poland | 110 |
| MAKINO | Slovakia | 412 |
| MARCOSTA | Poland | 420 |
| MARKETEO.COM | Poland | |
| MATHEY DEARMAN, INC. | United States of America | 321 |
| MAX SCHÖN SP. Z O.O. | Poland | 212 |
| MECHANIK | Poland | 317 |
| METAL TEAM SP. Z O.O. | Poland | 102 |
| METALE24.PL | Poland | |
| MEWA TEXTIL SERVICE | Poland | 331 |
| MEXIM S.C. | Poland | 208 |
| MINOWA-METALL | Poland | 404 |
| MM MAGAZYN PRZEMYSŁOWY | Poland | 316 |
| MMC HARDMETAL POLAND SP. Z O.O. | Poland | 418 |
| BUSINESS START MPL TECHNOLOGY SP. Z O.O. Mitsubishi Electric Europe B.V. | Poland | 328 |
| MULTISTAL & LOHMANN SP. Z O.O. | Poland | 322 |
| NACHREINER | Germany | 320 |
| NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE TOOLS SP. Z O.O. | Poland | 101 |
| NEXTURN CO., LTD | Korea | 305 |
| NORGPOL CZERWIŃSKI SP. J. | Poland | 414 |
| NOWY PRZEMYSŁ | Poland | 423 |
| OBERON - ROBERT DYRDA | Poland | 104 |
| OBERON SP. Z O.O. | Poland | 326 |
| OTT-JAKOB | Germany | 312 |
| BUSINESS START P.P.H.U. MATBOR SP. Z O.O. Matbor Sp. z o.o. | Poland | 320 |
| PHMET SP. Z O.O. | Poland | 208 |
| PILOUS TMJ | Czech Republic | 425 |
| POL-SVER SP. Z O.O. | Poland | 413 |
| PROCAD SA | Poland | 209 |
| PRZEGLĄD MECHANICZNY | Poland | 431 |
| PUSTUŁ | Poland | 419 |
| RAFELA | Poland | 433 |
| RAIS - NARZĘDZIA MOCUJĄCE | Poland | 302 |
| REM-TECH REMIGIUSZ MĄDROWSKI SP. J. | Poland | 425 |
| ROMATEX TADEUSZ MATYJEK | Poland | 411 |
| RSF ELEKTRONIK GES.M.B.H | Austria | 303 |
| SECALT SA | Luxembourg | 321 |
| SIMTEK PRAZISIONSWERKZEUGE GMBH | Germany | 314 |
| SODITRONIK LESZEK KOWALSKI | Poland | 332 |
| STARYS HANDELSVERTRETUNG - PRZEDSTAWICIELSTWO HANDLOWE | Germany | 319 |
| SURE TORQUE | Hungary | 307 |
| ŚWIAT OBRABIAREK | Poland | 421 |
| BUSINESS START TBI TECHNOLOGY TBI Technology Sp.z o.o. | Poland | 432 |
| TECHINWEST SP. Z O.O. | Poland | 107 |
| TECHNAR SP. Z O.O. | Poland | 207 |
| TECNOSPIRO | Spain | 312 |
| TOMACO - INTRO | Poland | 118 |
| TOP ZAKŁAD DORADZTWA TECHNICZNEGO I MARKETINGU ZBIGNIEW GAWKOWSKI | Poland | 109 |
| TOS KUŘIM -OS, A.S. | Czech Republic | 114a |
| TOS POLSKA | Poland | 318 |
| TOS VARNSDORF A.S. | Czech Republic | 318 |
| TOTAL POLSKA | Poland | 323 |
| TOX PRESSOTECHNIK SP. Z O.O. | Poland | 435 |
| TRACTEL POLSKA SP. Z O.O. | Poland | 321 |
| TRUMPF | Poland | 301 |
| WAFO - WARSZAWSKA FABRYKA OBRABIAREK | Poland | 428 |
| WEMAS GMBH | Germany | 432 |
| WIBROINSTAL PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-PROJEKTOWE | Poland | 324 |
| WICHARY TECHNOLOGIES SP. Z O.O. | Poland | 403 |
| WOBIT | Poland | 426 |
| WOLF-MESSTECHNIK GMBH | Germany | 307 |
| WWW.IPRODUKCJA.PL | Poland | |
| WYDAWNICTWO ELAMED - STAL METALE & NOWE TECHNOLOGIE | Pols] | 319a |
| XYZ MACHINE TOOLS LTD | United Kingdom | 305 |
| YAMAZAKI MAZAK OPTONICS EUROPE | Belgium | 103 |
| YG-1 POLAND SP. Z O.O. | Poland | 309 |
| YUEQING HANDPI INSTRUMENTS CO., LTD | Chińska Republika Ludowa | 307 |
No exhibitors match the filter.