Ceny tworzyw sztucznych.

Jak obliczamy średnie ceny tworzyw sztucznych?

Badanie realizujemy od 2006 roku. Biorą w nim udział producenci i dystrybutorzy granulatów tworzyw sztucznych w Polsce. Dwa razy w miesiącu przekazują nam swoje średnie ceny dla danego typu polimeru. Z zebranych danych obliczamy i prezentujemy średnią trymowaną dla każdego typu tworzywa sztucznego.

Analiza obejmuje tylko tworzywa pierwotne (oryginały) i nie bierze pod uwagę tworzyw wtórnych (regranulatów, recyklatów, odpadów).

Od kwietnia 2021 zmieniliśmy sposób publikacji wyników - ceny są publikowane dwa razy w miesiącu.

Firmy biorące udział w badaniu

Badanie jest realizowane przy współpracy z czołowymi producentami i dystrybutorami tworzyw sztucznych w Polsce.

BessPol Sp.J.
Bridge Polymers Polska Sp. z o.o.
Eurasiacorp Nv
Finplast PPH
Krakchemia S.A.
Plastoplan
Pro-plast Kunststoff GmbH
Textilimpex Sp. z o.o.

Średnie ceny tworzyw z kwietnia 2024 - badanie Ⅱ

Tworzywo PLN/kg (m/m) (r/r)
HDPE wtrysk 5,65 -8,13% -13,61%
HDPE rozdmuch 5,67 -9,13% -14,86%
HDPE folia 5,35 -10,98% -16,41%
LDPE wtrysk 6,08 -12,14% -16,14%
LDPE folia 5,64 -15,70% -13,23%
LLDPE standard 5,64 -9,18% -13,89%
PP homo 5,82 -12,22% -13,26%
PP blok 5,82 -12,61% -18,49%
PP random 6,03 -11,71% -9,87%
PET butelkowy 5,05 -2,51% -8,01%
PS HIPS 9,02 -1,42% -6,82%
PS GPPS 8,57 -1,49% -7,85%
PA PA6 12,90 -11,89% -15,69%
ABS naturalny 10,20 4,62% -10,37%
POM naturalny 12,48 -13,63% -28,69%
PC transparent 13,80 -9,21% -26,98%
EUR/PLN średni 4,30 -0,09% -8,17%

Reportaże

Forum