Kursy Waluty. Najnowsze notowania. Wykresy porównawcze.

Kalkulator walutowy - Interaktywne wykresy porównawcze

Waluta
*
4.02

Tabela 083/A/NBP/2024 z dnia 2024-04-26

Notowania średnich kursów walut podawane przez Narodowy Bank Polski.

Waluta Wykres Symbol Przelicznik Kurs Zmiana Procent
Dolar amerykański USD 1 4.0245 -0.0031 -0.08%
Euro EUR 1 4.3225 0.0027 0.06%
Frank szwajcarski CHF 1 4.4145 0.0014 0.03%
Funt szterling GBP 1 5.0414 -0.0013 -0.03%
Jen (Japonia) JPY 100 2.5711 -0.0160 -0.62%
Dolar kanadyjski CAD 1 2.9492 0.0033 0.11%
Dolar australijski AUD 1 2.6353 0.0057 0.22%
Korona czeska CZK 1 0.1719 0.0005 0.29%
Peso meksykańskie MXN 1 0.2334 -0.0031 -1.31%
Peso filipińskie PHP 1 0.0698 0.0001 0.14%
Rand (RPA) ZAR 1 0.2121 0.0006 0.28%
Real brazylijski BRL 1 0.7800 -0.0025 -0.32%
Ringgit malezyjski MYR 1 0.8441 0.0015 0.18%
Bat (Tajlandia) THB 1 0.1090 0.0002 0.18%
Rupia (Indonezja) IDR 10000 2.4826 -0.0055 -0.22%
Won (Korea Płd.) KRW 100 0.2925 -0.0004 -0.14%
Yuan renminbi (Chiny) CNY 1 0.5554 -0.0003 -0.05%
Lira turecka TRY 1 0.1239 -0.0001 -0.08%
Lew bułgarski BGN 1 2.2100 0.0013 0.06%
Lej rumuński RON 1 0.8685 0.0005 0.06%
Dolar Hongkongu HKD 1 0.5141 -0.0003 -0.06%
Dolar nowozelandzki NZD 1 2.3989 -0.0027 -0.11%
Dolar singapurski SGD 1 2.9598 -0.0031 -0.10%
Forint (Węgry) HUF 100 1.1002 0.0006 0.05%
Hrywna (Ukraina) UAH 1 0.1016 0.0002 0.20%
Korona duńska DKK 1 0.5796 0.0004 0.07%
Korona islandzka ISK 100 2.8797 0.0018 0.06%
Korona norweska NOK 1 0.3669 -0.0011 -0.30%
Korona szwedzka SEK 1 0.3703 -0.0012 -0.32%
SDR (MFW) XDR 1 5.3143 -0.0070 -0.13%

Reportaże

Forum