Kursy Waluty. Najnowsze notowania. Wykresy porównawcze.

Kalkulator walutowy - Interaktywne wykresy porównawcze

Waluta
*
3.95

Tabela 055/A/NBP/2024 z dnia 2024-03-18

Notowania średnich kursów walut podawane przez Narodowy Bank Polski.

Waluta Wykres Symbol Przelicznik Kurs Zmiana Procent
Dolar amerykański USD 1 3.9528 0.0136 0.35%
Euro EUR 1 4.3086 0.0157 0.37%
Frank szwajcarski CHF 1 4.4711 0.0098 0.22%
Funt szterling GBP 1 5.0343 0.0110 0.22%
Jen (Japonia) JPY 100 2.6492 0.0005 0.02%
Dolar kanadyjski CAD 1 2.9203 0.0090 0.31%
Dolar australijski AUD 1 2.5965 0.0103 0.40%
Korona czeska CZK 1 0.1712 0.0007 0.41%
Peso meksykańskie MXN 1 0.2366 0.0006 0.25%
Peso filipińskie PHP 1 0.0711 0.0002 0.28%
Rand (RPA) ZAR 1 0.2100 -0.0006 -0.28%
Real brazylijski BRL 1 0.7912 0.0025 0.32%
Ringgit malezyjski MYR 1 0.8377 0.0004 0.05%
Bat (Tajlandia) THB 1 0.1099 -0.0002 -0.18%
Rupia (Indonezja) IDR 10000 2.5193 -0.0067 -0.27%
Won (Korea Płd.) KRW 100 0.2963 0.0000 0.00%
Yuan renminbi (Chiny) CNY 1 0.5491 0.0017 0.31%
Lira turecka TRY 1 0.1225 0.0000 0.00%
Lew bułgarski BGN 1 2.2029 0.0080 0.36%
Lej rumuński RON 1 0.8667 0.0031 0.36%
Dolar Hongkongu HKD 1 0.5055 0.0019 0.38%
Dolar nowozelandzki NZD 1 2.4099 0.0082 0.34%
Dolar singapurski SGD 1 2.9548 0.0090 0.31%
Forint (Węgry) HUF 100 1.0923 0.0013 0.12%
Hrywna (Ukraina) UAH 1 0.1014 -0.0001 -0.10%
Korona duńska DKK 1 0.5777 0.0020 0.35%
Korona islandzka ISK 100 2.8975 0.0067 0.23%
Korona norweska NOK 1 0.3735 0.0009 0.24%
Korona szwedzka SEK 1 0.3808 -0.0003 -0.08%
SDR (MFW) XDR 1 5.2675 0.0234 0.45%

Reportaże

Forum