Kursy Waluty. Najnowsze notowania. Wykresy porównawcze.

Kalkulator walutowy - Interaktywne wykresy porównawcze

Waluta
*
3.66

Tabela 113/A/NBP/2026 z dnia 2026-06-15

Notowania średnich kursów walut podawane przez Narodowy Bank Polski.

Waluta Wykres Symbol Przelicznik Kurs Zmiana Procent
Dolar amerykański USD 1 3.6588 -0.0109 -0.30%
Euro EUR 1 4.2447 -0.0037 -0.09%
Frank szwajcarski CHF 1 4.6118 -0.0003 -0.01%
Funt szterling GBP 1 4.9111 -0.0112 -0.23%
Jen (Japonia) JPY 100 2.2847 -0.0076 -0.33%
Dolar kanadyjski CAD 1 2.6182 -0.0061 -0.23%
Dolar australijski AUD 1 2.5871 0.0032 0.12%
Korona czeska CZK 1 0.1759 0.0002 0.11%
Peso meksykańskie MXN 1 0.2127 -0.0005 -0.23%
Peso filipińskie PHP 1 0.0606 0.0001 0.17%
Rand (RPA) ZAR 1 0.2261 0.0004 0.18%
Real brazylijski BRL 1 0.7231 0.0036 0.50%
Ringgit malezyjski MYR 1 0.9033 -0.0013 -0.14%
Bat (Tajlandia) THB 1 0.1124 0.0001 0.09%
Rupia (Indonezja) IDR 10000 2.0677 0.0142 0.69%
Won (Korea Płd.) KRW 100 0.2418 0.0000 0.00%
Yuan renminbi (Chiny) CNY 1 0.5413 -0.0015 -0.28%
Lira turecka TRY 1 0.0791 -0.0002 -0.25%
Lej rumuński RON 1 0.8106 -0.0007 -0.09%
Dolar Hongkongu HKD 1 0.4670 -0.0013 -0.28%
Dolar nowozelandzki NZD 1 2.1383 0.0000 0.00%
Dolar singapurski SGD 1 2.8546 -0.0042 -0.15%
Forint (Węgry) HUF 100 1.2105 0.0064 0.53%
Hrywna (Ukraina) UAH 1 0.0816 -0.0003 -0.37%
Korona duńska DKK 1 0.5679 -0.0005 -0.09%
Korona islandzka ISK 100 2.9436 -0.0108 -0.37%
Korona norweska NOK 1 0.3848 0.0006 0.16%
Korona szwedzka SEK 1 0.3899 0.0011 0.28%
SDR (MFW) XDR 1 5.0118 -0.0079 -0.16%

Reportaże

Forum