Ceny tworzyw sztucznych.
Jak powstają prezentowane ceny?
Badanie cen tworzyw sztucznych Plastech jest prowadzone od 2006 roku przy współpracy z czołowymi producentami i dystrybutorami tworzyw sztucznych w Polsce. Dwa razy w miesiącu uczestnicy przekazują Plastechowi informacje o poziomie cen ofertowych dla poszczególnych rodzajów tworzyw. Udział poszczególnych firm w kolejnych edycjach badania może się różnić.
Dane przekazywane przez firmy są poufne. Plastech nie ujawnia, które firmy przekazały dane w danym terminie ani wartości podanych przez poszczególnych uczestników. Publikowane są wyłącznie wartości zagregowane. Badanie nie obejmuje informacji o planowanych przyszłych zmianach cen ani przyszłej polityce cenowej uczestników.
Prezentowane wartości mają charakter informacyjny i orientacyjny. Nie są cenami transakcyjnymi ani rekomendacją cenową. Rzeczywiste ceny mogą różnić się w zależności m.in. od rodzaju i gatunku tworzywa, producenta, wielkości zamówienia oraz indywidualnych warunków handlowych.
Firmy współpracujące przy badaniu
Lista obejmuje producentów i dystrybutorów współpracujących z Plastech przy badaniu cen. Udział poszczególnych firm w konkretnych edycjach badania może się różnić.
Reprezentujesz producenta lub dystrybutora tworzyw?
| Tworzywo | PLN/kg | (m/m) | (r/r) |
|---|---|---|---|
| HDPE wtrysk | 6,54 | 6,51% | 21,56% |
| HDPE rozdmuch | 6,85 | 4,90% | 29,49% |
| HDPE folia | 6,21 | 3,85% | 21,76% |
| LDPE wtrysk | 6,84 | 3,32% | 24,82% |
| LDPE folia | 6,72 | 1,66% | 21,30% |
| LLDPE standard | 6,37 | 8,15% | 15,82% |
| PP homo | 6,84 | 5,07% | 20,00% |
| PP blok | 6,82 | 6,40% | 5,08% |
| PP random | 6,80 | 3,82% | 19,93% |
| PS HIPS | 8,73 | 0,23% | 15,32% |
| PS GPPS | 8,20 | 0,49% | 16,64% |
| PA PA6 | 13,20 | 0,00% | 15,79% |
| ABS naturalny | 9,82 | 0,92% | 4,47% |
| POM naturalny | 11,65 | 0,00% | 15,35% |
| PC transparent | 14,40 | 1,84% | 5,11% |
| EUR/PLN średni | 4,32 | 0,27% | 1,46% |





