Ceny tworzyw sztucznych.
Jak obliczamy średnie ceny tworzyw sztucznych?
Badanie realizujemy od 2006 roku. Biorą w nim udział producenci i dystrybutorzy granulatów tworzyw sztucznych w Polsce. Dwa razy w miesiącu przekazują nam swoje średnie ceny dla danego typu polimeru. Z zebranych danych obliczamy i prezentujemy średnią trymowaną dla każdego typu tworzywa sztucznego.
Analiza obejmuje tylko tworzywa pierwotne (oryginały) i nie bierze pod uwagę tworzyw wtórnych (regranulatów, recyklatów, odpadów).
Od kwietnia 2021 zmieniliśmy sposób publikacji wyników - ceny są publikowane dwa razy w miesiącu.
Firmy biorące udział w badaniu
Badanie jest realizowane przy współpracy z czołowymi producentami i dystrybutorami tworzyw sztucznych w Polsce.
| Tworzywo | PLN/kg | (m/m) | (r/r) |
|---|---|---|---|
| HDPE wtrysk | 9,75 | 39,09% | 78,90% |
| HDPE rozdmuch | 10,78 | 52,91% | 92,50% |
| HDPE folia | 9,23 | 40,27% | 77,50% |
| LDPE wtrysk | 11,38 | 48,18% | 89,35% |
| LDPE folia | 11,19 | 51,42% | 90,96% |
| LLDPE standard | 9,21 | 35,64% | 70,87% |
| PP homo | 10,53 | 43,66% | 74,34% |
| PP blok | 10,17 | 33,82% | 70,64% |
| PP random | 10,04 | 35,86% | 70,46% |
| PS HIPS | 10,07 | 28,61% | 32,15% |
| PS GPPS | 9,80 | 32,97% | 37,25% |
| PA PA6 | 12,80 | 25,49% | 7,56% |
| ABS naturalny | 13,70 | 41,82% | 40,95% |
| POM naturalny | 13,50 | 34,33% | 32,35% |
| PC transparent | 17,40 | 23,40% | 26,09% |
| EUR/PLN średni | 4,25 | -0,36% | -0,24% |





