Ceny tworzyw sztucznych.
Jak obliczamy średnie ceny tworzyw sztucznych?
Badanie realizujemy od 2006 roku. Biorą w nim udział producenci i dystrybutorzy granulatów tworzyw sztucznych w Polsce. Dwa razy w miesiącu przekazują nam swoje średnie ceny dla danego typu polimeru. Z zebranych danych obliczamy i prezentujemy średnią trymowaną dla każdego typu tworzywa sztucznego.
Analiza obejmuje tylko tworzywa pierwotne (oryginały) i nie bierze pod uwagę tworzyw wtórnych (regranulatów, recyklatów, odpadów).
Od kwietnia 2021 zmieniliśmy sposób publikacji wyników - ceny są publikowane dwa razy w miesiącu.
Firmy biorące udział w badaniu
Badanie jest realizowane przy współpracy z czołowymi producentami i dystrybutorami tworzyw sztucznych w Polsce.
| Tworzywo | PLN/kg | (m/m) | (r/r) |
|---|---|---|---|
| HDPE wtrysk | 5,02 | -1,38% | -9,55% |
| HDPE rozdmuch | 5,00 | -1,57% | -11,19% |
| HDPE folia | 4,73 | -0,84% | -11,92% |
| LDPE wtrysk | 5,60 | 6,67% | -2,10% |
| LDPE folia | 5,55 | 5,31% | -5,13% |
| LLDPE standard | 5,18 | 2,37% | -6,50% |
| PP homo | 5,29 | -2,58% | -12,42% |
| PP blok | 5,63 | -1,75% | -4,58% |
| PP random | 5,28 | -0,56% | -14,98% |
| PS HIPS | 7,09 | -3,80% | -4,70% |
| PS GPPS | 6,40 | -5,19% | -9,60% |
| PA PA6 | 10,80 | -1,82% | -16,28% |
| ABS naturalny | 9,34 | -0,53% | -1,68% |
| POM naturalny | 10,05 | 0,00% | -1,47% |
| PC transparent | 13,75 | 0,44% | -3,64% |
| EUR/PLN średni | 4,21 | -0,80% | -1,01% |




