Innoform 2019 - Exhibitors
International Cooperative Trade Fair of Tools and Processing Industry
- Date:
- -
- Location:
- Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, Gdańska 187, 85-674 Bydgoszcz, Poland
- Organizer
-
Targi w Krakowie Sp. z o.o.,
Galicyjska 9,
31-586
Kraków,
PL
- Phone:
- +48 12 644 12 17
- www:
- http://www.innoform.pl/pl/
- e-mail:
- los@targi.krakow.pl
Exhibitors found 315 · from the Plastech directory: 41 · from Poland: 150
315 / 315
| 3D PRINTERS Sp. z o.o. | Poland | - | 59 |
| 3D TEAM Sp. z o.o. | Poland | - | 85 |
| A. MARCINIAK OT Sp. z o.o. | Poland | - | 56 |
| A. MARCINIAK SERVICE Sp, J. | Poland | - | 56 |
| ACB | France | - | 75 |
| AFS ENTWICKLUNGS + VERTRIEBS GmbH | Germany | - | 5 |
| AGIE CHARMILLES | Switzerland | - | 51 |
| AK TECHNIC | Poland | - | 43 |
| AKROSTAL Sp. z o.o. | Poland | - | 98 |
| ALCHEMIK | Poland | - | 24 |
| BUSINESS START ALF SENSOR Alf Sensor Sp.J. | Poland | - | 97 |
| ALICONA IMAGING GmbH | Austria | - | 73 |
| ALLMATIC-JAKOB SPANNSYSTEME GmbH | Germany | - | 111 |
| AMBRESIL ICRC INDUSTRIES EUROPE | Belgium | - | 131 |
| AMF ANDREAS MAIER GmbH & Co. KG | Germany | - | 81 |
| AMP Sp. z o.o. | Poland | - | 44 |
| AMPCO METAL | United States of America | - | 37 |
| ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN DEFUM S.A. | Poland | - | 76 |
| BUSINESS START APLEX Sp. z o.o. Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych Aplex Sp. z o.o. | Poland | - | 85 |
| APX TECHNOLOGIE Sp. z o.o. | Poland | - | 85 |
| ARIES ALLIANCE | France | - | 75 |
| BUSINESS START ARMAKOM | Poland | - | 97 |
| ASD SYSTEMS | Poland | - | 7 |
| ATL ANLAGENTECHNIK LUHDEN GmbH | Germany | - | 41 |
| ATLAS COPCO | Sweden | - | 111 |
| AUER SIGNAL | Austria | - | 97 |
| AUTOMATECH Sp. z o.o. | Poland | - | 22 |
| AUTOMATOR INTERNATIONAL | Italy | - | 132 |
| AVALON ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN | Poland | - | 88 |
| BAKER HUGHES a GE COMPANY | United States of America | - | 73 |
| BAUMALOG Sp. z o.o. | Poland | - | 133 |
| BEDRA BERKENHOFF GmbH | Germany | - | 37 |
| BEIJING RECI LASER TECHNOLOGY Co., Ltd. | China | - | 6 |
| BEP-SYSTEME | Germany | - | 75 |
| BERND SIEGMUND GmbH | Germany | - | 35,132 |
| BERNSTEIN | Germany | - | 97 |
|
|
Poland | - | 79 |
| BUSINESS START BGM MOLYDAL Sp. J. BGM Molydal Sp. z o.o. | Poland | - | 96 |
| BODOR LASER | China | - | 6 |
| BOFA INTERNATIONAL Ltd. | United Kingdom | - | 6 |
| BORMAT Lda. | Portugal | - | 107 |
| BOWERS GROUP | United Kingdom | - | 73 |
| BRU Y RUBIO S.L. | Spain | - | 91 |
| BUCHEM CHEMIE + TECHNIK GmbH & Co. KG | Germany | - | 37 |
| BUFFALO MACHINERY Co., Ltd. | Taiwan | - | 74 |
| BYDGOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO | Poland | - | 1 |
| BUSINESS START BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa | Poland | - | 85 |
| CANELA SA | Spain | - | 64 |
| CBT POLSKA Sp. z o.o. | Poland | - | 120 |
| CHETO CORPORATION SA | Portugal | - | 74 |
| CLOBBI | Ukraine | - | 15 |
| CLOOS - POLSKA Sp. z o.o. | Poland | - | 132 |
| CNCArt Marek Fiołka | Poland | - | 93 |
| COHERENT Inc. | United States of America | - | 6 |
| COMPLEXFORM | Poland | - | 45 |
| CONVEYOR 22 AB | Sweden | - | 91 |
| CORE 3Di Sp. z o.o. | Poland | - | 26 |
| CRC INDUSTRIES UK Ltd. | United Kingdom | - | 131 |
| CREAFORM | Canada | - | 73 |
| CROUZET | France | - | 97 |
| CYRIL BATH | France | - | 75 |
| DANTEC DYNAMICS A/S | Denmark | - | 73 |
| DATALOGIC | Italy | - | 6,97 |
| DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. | Poland | - | 34 |
| DESTACO EUROPE GmbH | Germany | - | 132 |
| DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. | Poland | - | 31 |
| DOMGOS Sp. z o.o. | Poland | - | 83 |
| DOOSAN MACHINE TOOLS | Korea | - | 34 |
| DORMER PRAMET Sp. z o.o. | Poland | - | 141 |
| DUFIEUX | France | - | 75 |
| E/D/E GmbH | Germany | - | 127 |
| EBS QUICK COUPLING | Turkey | - | 128 |
| EDM TOOLS GROUP | Poland | - | 57 |
| EDORADCA | Poland | - | 85 |
| EKOPLAST ZAKŁAD NARZĘDZIOWY ROMAN GLAZIK | Poland | - | 85 |
| ELWIK ZAKŁAD TECHNOLOGICZNY | Poland | - | 42 |
|
|
Poland | - | 81 |
| EMUGE-FRANKEN TECHNIK MACIEJ KOTLARSKI | Poland | - | 90 |
| ENESTY GmbH | Germany | - | 81 |
| ENSHU GmbH | Japan | - | 34 |
| ERMET s.c. | Poland | - | 138 |
| ERMET Sp. J. | Poland | - | 13 |
| ERNST HÄRTEPRÜFER SA | Switzerland | - | 73 |
| EROWA AG | Switzerland | - | 43 |
| ETB GEBR. BACH GmbH | Germany | - | 5 |
| EUCHNER GmbH + Co. KG | Germany | - | 97 |
| EXCETEK TECHNOLOGIES Co., Ltd. | Taiwan | - | 74 |
| EXERON GmbH | Germany | - | 74 |
| EXMOT | Poland | - | 37 |
| FABRYKA NARZĘDZI FANAR S.A. | Poland | - | 110 |
| FABRYKA WIERTŁA BAILDON S.A. | Poland | - | 49 |
| BUSINESS START FADO Sp. z o.o. | Poland | - | 40 |
|
|
Poland | - | 84 |
| FASTCOM SYSTEMY LASEROWE | Poland | - | 6 |
| FATPOL TOOLS Sp. z o.o. | Poland | - | 85 |
| FEIN GmbH | Germany | - | 127 |
| FFK MOULDS Sp. z o.o. Sp. K. | Poland | - | 133 |
| FIEGE ELECTRONIC GmbH | Germany | - | 5 |
| FINNSONIC Oy | Finland | - | 41 |
| FORMAT | Germany | - | 127 |
| FORMTECH Sp. z o.o. | Poland | - | 107 |
| FRAISA SA | Switzerland | - | 73 |
| FREZWID | Poland | - | 8 |
| FRIEDRICH FREEK GmbH | Germany | - | 5 |
| G.A.D.E. S.r.l. | Italy | - | 31 |
| GALACTICA Sp. z o.o. | Poland | - | 48 |
| GALANTERIA MODELARSKA I ODLEWNICZA NORAM Sp. z o.o. | Poland | - | 9 |
| GALMEC S.r.l. UNIPERSONALE | Italy | - | |
| GALMED WYTWÓRNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO | Poland | - | 85 |
| GEFRAN Spa | Italy | - | 5 |
| BUSINESS START GF MACHINING SOLUTIONS GF Machining Solutions Sp. z o.o. | Poland | - | 51 |
| BUSINESS START GRAFORM ZAKŁAD PRODUKCJI FORM, NARZĘDZI SPECJALNYCH i PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH Graform Sp. z o.o. | Poland | - | 85 |
| GSB OILLESS | Turkey | - | 91 |
| GUSSTECH Sp. J. | Poland | - | 32 |
| HACHENBACH PRÄZISIONSWERKZEUGE GmbH & Co. KG | Germany | - | 99 |
| HANDY FIX JAN BARTOSIEWICZ | Poland | - | 126a |
| HARTING | Germany | - | 97 |
| BUSINESS START HASCO POLSKA Sp. z o.o. HASCO Hasenclever GmbH + Co KG | Poland | - | 85 |
| HEDELIUS MASCHINENFABRIK GmbH | Germany | - | 74 |
| HEGEWALD & PESCHKE Meß- UND PRÜFTECHNIK GmbH | Germany | - | 73 |
| HELMUT FISCHER GmbH | Germany | - | 73 |
| HIGH TECHNOLOGY MACHINES Sp. z o.o. | Poland | - | 87 |
| HIKOKI POWER TOOLS POLSKA Sp. z o.o. | Poland | - | 120 |
| HILDEBRAND PRÜF- UND MESSTECHNIK GmbH | Germany | - | 73 |
| HOLKAP | Poland | - | 85 |
| HPT INNOVATION Sp. z o.o. | Poland | - | 85 |
| BUSINESS START HSM POLSKA Sp. z o.o. | Poland | - | 121 |
| HUFSCHMIED ZERSPANUNGSYSTEME GmbH | Germany | - | 32 |
| I-COBOTY | Poland | - | 125 |
| IFM ELECTRONIC | Germany | - | 97 |
| IMR E&T S.r.l. | Italy | - | 32 |
| BUSINESS START INAUTOM POLAND InAutom Poland Sp. z o.o. | Poland | - | 71 |
|
BUSINESS START
INCOE INTERNATIONAL EUROPE
Incoe International Inc. Runnerless molds - hot runners |
Germany | - | 58 |
| BUSINESS START INDUSTRIAL FRIGO POLSKA Sp. z o.o. | Poland | - | 81 |
| INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA | Poland | - | 124 |
| INTEGART | Poland | - | 112 |
| INTER-PLAST (XYZ MACHINE TOOLS) | Poland | - | 112A |
| BUSINESS START ITA Sp. z o.o. Sp. k. | Poland | - | 73 |
| ITT - TECHNIKA KRZYSZTOF NIEDOPAD | Poland | - | 47 |
| JENOPTIK AG | Germany | - | 73 |
| JOKE TECHNOLOGY | Germany | - | 105 |
| JORGENSEN EASYTECH | Poland | - | 114 |
| KALI-CARB Sp. z o.o. | Poland | - | 64 |
| BUSINESS START KAPLAST Sp. z o.o. | Poland | - | 85 |
| KARDEX POLSKA Sp. z o.o. | Poland | - | 103 |
| KARDEX REMSTAR | Poland | - | 103 |
| KELCH GmbH | Germany | - | 73 |
| BUSINESS START KIPP POLSKA Sp. z o.o. | Poland | - | 30 |
| KLG Sp. z o.o. | Poland | - | 85 |
| BUSINESS START KNARR VERTRIEBS GmbH | Germany | - | 106 |
| BUSINESS START KONEK PSN Sp.J. Konek PSN | Poland | - | 72,85 |
| KRZYSZTOF BESS Sp. J. | Poland | - | |
| KS TOOLS WERKZEUGE-MASCHINEN GmbH | Germany | - | 120 |
| KWARTALNIK OBRÓBKA METALU | Poland | - | 2 |
| L.M. ZALEWSKI | Poland | - | 129 |
| LASER TOOLS and TECHNICS Corp. | Taiwan | - | 6 |
| LESJÖFORS | Sweden | - | 132 |
| LG | Korea | - | 97 |
| LIECHTI ENGINEERING | Switzerland | - | 51 |
| BUSINESS START LISTEMANN POLSKA | Poland | - | 85 |
| LTT TRANSFER TECHNOLOGII Sp. z o.o. | Poland | - | 41 |
| BUSINESS START LUMEL Lumel S.A. | Poland | - | 97 |
| M.A. FORD EUROPE Ltd. | United Kingdom | - | 76 |
| BUSINESS START M.A.S. Sp. z o.o. M.A.S. Sp. z o.o | Poland | - | 46 |
| MADAULA S.A. | Spain | - | 64 |
| MAHR POLSKA Sp. z o.o. | Poland | - | 54 |
| MANN + HUMMEL | Germany | - | 37 |
| MARBAD Sp. z o.o. | Poland | - | 126 |
| MARCOSTA RYSZARD STARZEC | Poland | - | 77 |
| MARGO - CNC TOOLS NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE | Poland | - | 109 |
| MB MICHAŁ RZEPKA | Poland | - | 92 |
| MECHANIK | Poland | - | 3 |
| MECMESIN | United Kingdom | - | 73 |
| MEMOLI SAS | Italy | - | 31 |
| MESSEY GROUP - NARZĘDZIOWNIA | Poland | - | 130 |
| METALWIT | Poland | - | 67 |
| METTEC | Poland | - | 28 |
|
Moulds and plastics processing accessory |
Austria | - | 86 |
| MHG STRAHLANLAGEN GmbH | Germany | - | 41 |
| MIAMI TOMASZ ZAWADZKI Sp. z o.o. | Poland | - | 11 |
| MICROLUTION | United States of America | - | 51 |
| MIKRON MILL | Switzerland | - | 51 |
|
|
Poland | - | 131 |
| MITSUBISHI MATERIALS | Japan | - | 49 |
| MITUTOYO | Japan | - | 111 |
| MM - TOOLS | Poland | - | 127 |
| MM MAGAZYN PRZEMYSŁOWY | Poland | - | 78 |
| MODULAR | Switzerland | - | 75 |
| MOLEX | United States of America | - | 97 |
| MONITOR ERP SYSTEM POLSKA Sp. z o.o. | Poland | - | 80 |
| MOULDING EXPO | Poland | - | 140 |
| MULTI - INSTAL | Poland | - | 122 |
| MÜNCH CHEMIE INTERNATIONAL GmbH | Germany | - | 32 |
| MURATA MACHINERY | Japan | - | 34 |
| NERŁO Sp. J. NARZĘDZIOWNIA | Poland | - | 55 |
| NEW TECHNOLOGY - WYKROJNIKI, TŁOCZNIKI | Poland | - | 38,85 |
| BUSINESS START NICROMETAL S.A. Nicrometal S.A | Poland | - | 85 |
| NIKKEN DEUTSCHLAND GmbH | Germany | - | 84 |
| NINGBO BODOE HIGHTECH Co. Ltd. | China | - | 37 |
| NOLDEN REGELSYSTEME GmbH | Germany | - | 81 |
| NS TOOL Co. Ltd. | Japan | - | 92 |
| NUOVA C.U.M.E.T. S.r.l. | Italy | - | 64 |
| OBERON ROBERT DYRDA | Poland | - | 36 |
| ODENWÄLDER FILTERSYSTEME GmbH | Germany | - | 5 |
| OELHELD GmbH | Germany | - | 74 |
| OFFICINE S. GIACOMO S.r.l. | Italy | - | 31 |
| OKK CORPORATION | Japan | - | 34 |
| OMRON | Japan | - | 97 |
| OPTREL AG | Switzerland | - | 132 |
| OSG POLAND Sp. z o.o. | Poland | - | 53 |
| PAGERO Sp. z o.o. | Poland | - | 39 |
| PARPAS S.p.a. | Italy | - | 74 |
| PENCOM | United Kingdom | - | 60 |
| PEWAG POLSKA Sp. z o.o. | Poland | - | 123 |
| PFERD - VSM Sp. z o.o. | Poland | - | 108 |
| PFERD WERKZEUGE i MASCHINEN FABRIKEN VSM AG | Germany | - | 127 |
| PINZBOHR | Spain | - | 64 |
| PLASTECH.PL/PLASTECH.BIZ | Poland | - | 29 |
| POWERTEC | Korea | - | 91 |
| PRECITOOL PRÄZISIONSWERKZEUGE | Germany | - | 111 |
| PRO-SERWIS | Poland | - | 59 |
| BUSINESS START PROSOLUTIONS MAJEWSCY Sp. J. | Poland | - | 143 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO MODEX OIL | Poland | - | 115 |
| PSG PLASTIC SERVICE GmbH | Germany | - | 86 |
| PULS | Germany | - | 97 |
| RABOURDIN | France | - | 105 |
| RAMPF TOOLING SOLUTIONS GmbH & Co. KG | Germany | - | 32 |
| REGO-FIX | Switzerland | - | 92 |
| REIME NORIS GmbH | Germany | - | 99 |
| RENCOL COMPONENTS Ltd. | United Kingdom | - | 126a |
| BUSINESS START RICHO POLSKA Sp. z o.o. Richo Polska | Poland | - | 104 |
| RMI LASER POLAND | Poland | - | 6 |
| ROCKWELL | United States of America | - | 97 |
| RÖDERS GmbH | Germany | - | 75 |
| RÖHM | Poland | - | 70 |
| ROMATEX | Poland | - | 74 |
| ROVALMA | Spain | - | 105 |
| RTC COUPLING GmbH | Germany | - | 81 |
| RUMP STRAHLANLAGEN GmbH & Co. KG | Germany | - | 41 |
| RUNNERTECH HOT RUNNER SYSTEM | Spain | - | 91 |
| RYBACKI CNC PARTNER | Poland | - | 25 |
| BUSINESS START SABIC POLAND Sp. z o.o. | Poland | - | 79 |
| SARIV Sp. z o.o. | Poland | - | 62 |
| SAV Gmbh | Germany | - | 37,111 |
| SCHUNK CARBON TECHNOLOGY | Czech Republic | - | 57 |
| SEI FILTRATION S.r.l. | Italy | - | 47 |
| SELS | Poland | - | 97 |
| SGL GROUP | Germany | - | 43 |
|
BUSINESS START
SHAPERS' POLSKA Sp. z o.o.
Shapers' Polska Partner in production, service of injection moulds and prototyping |
Poland | - | 85 |
| SIBAS | China | - | 127 |
| SICK | Germany | - | 97 |
| SIMATEC S.r.l. | Italy | - | 81 |
| SIMCON GmbH | Germany | - | 105 |
| SIMTEK PRÄZISIONSWERKZEUGE GmbH | Germany | - | 64 |
| SINKOPLEX | Poland | - | 61 |
| SIROPOL Sp. z o.o. | Poland | - | 85 |
| SODICK CORPORATION Ltd | Japan | - | 75 |
| SODICK EUROPE LIMITED | United Kingdom | - | 75 |
| SODITRONIK | Poland | - | 75 |
| SOUTHCO MANUFACTURING Ltd. | United Kingdom | - | 126a |
| SPIE POLSKA | Poland | - | 16 |
| STALEO. PL | Poland | - | 33 |
| STANLEY BLACK & DECKER POLSKA Sp. z o.o. | Poland | - | 120 |
| BUSINESS START STÄUBLI ŁÓDŹ Staubli Łódź Sp. z o.o. | Poland | - | 89 |
| STEMKE COOLING SYSTEMS GmbH | Germany | - | 107 |
| STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW KUJAW I POMORZA | Poland | - | 10 |
| STRACK NORM GmbH | Germany | - | 105 |
| STRATASYS | United States of America | - | 143 |
| SUMARIS Sp. z o.o. Sp.k. | Poland | - | 50 |
| SUTTON TOOLS | Australia | - | 99 |
| ŚWIAT OBRABIAREK I NARZĘDZI | Poland | - | 77 |
| SYNRAD, Inc. | United States of America | - | 6 |
|
|
Poland | - | 79 |
| SYSTEM 3R | Sweden | - | 51 |
| TAKAMAZ MACHINERY | Japan | - | 34 |
| BUSINESS START TBI TECHNOLOGY Sp. z o.o. TBI Technology Sp.z o.o. | Poland | - | 83 |
| TE CONNECTIVITY | United States of America | - | 97 |
| TECHNIKA MICHAŁ ŚLIWICKI | Poland | - | 49 |
| BUSINESS START TECHPLAST Sp. z o.o. | Poland | - | 95 |
| TECNO E.D.M. S.r.l. | Italy | - | 37 |
| TELEMECANIQUE | France | - | 97 |
| TENACO | Poland | - | 111 |
| THERMO COMPACT | France | - | 37 |
| TIGRES GmbH | Germany | - | 5 |
|
BUSINESS START
TISAN ENGINEERING PLASTICS
Tisan Engineering Plastics Ltd. Co. Producer engineering plastics, thermoplastics and polymers |
Turkey | - | 79 |
|
|
Poland | - | 63 |
| TOK-ART ARTUR DOMAGALSKI | Poland | - | 12 |
| TOKAI CARBON GROUP | United Kingdom | - | 57 |
| TOKRY Sp. z o.o | Poland | - | 18 |
| TOMA PW MARCIN LESZCZYŃSKI | Poland | - | 85 |
| TOOLING SYSTEMS | Poland | - | 99 |
| BUSINESS START TR SOLUTION TR Solution Sp. z o.o. | Poland | - | 85 |
|
|
Poland | - | 5 |
| BUSINESS START TRANSCORN Sp.z o.o. Transcorn Sp. z o.o. | Poland | - | 37 |
| TRIDENT MACHINERY | Taiwan | - | 34 |
| TSUGAMI CORPORATION | Japan | - | 34 |
| UFS | Italy | - | 49 |
| ULMER WERKZEUGSCHLEIFTECHNIK GmbH | Germany | - | 74 |
| UNIFACTOR S.A. | Poland | - | 14 |
| VISI POLSKA | Poland | - | 66 |
| VISION ENGINEERING | United Kingdom | - | 73 |
| VIVERK AB | Sweden | - | 41 |
| BUSINESS START WADIM PLAST Sp. zo.o. Wadim Plast Sp. z o.o. | Poland | - | 105 |
| WALTER AG | Germany | - | 127 |
| WALTER UHL TECHNISHE MIKROSKOPIE GmbH & Co. KG | Germany | - | 73 |
| WALTHER TROWAL | Germany | - | 41 |
| WELA HANDELSGESELLSCHAFT GmbH | Germany | - | 32 |
| WIDIN CO., LTD | Korea | - | 52 |
| WIHA WERKZEUGE GmbH | Germany | - | 120 |
| WITOSA GmbH | Germany | - | 105 |
| WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE | Poland | - | 116 |
| YCM | Taiwan | - | 74 |
| YG-1 POLAND Sp. z o.o. | Poland | - | 113 |
| ZIERSCH GmbH | Germany | - | 74 |
| ZROBOTYZOWANY.PL | Poland | - | 33 |
No exhibitors match the filter.