Porównanie pakietów w katalogu firm
| Dostępne pakiety: |
|
|
|
| pełne dane teleadresowe firmy: | |||
| opis działalności firmy: | |||
| możliwość dodawania ofert B2B: | do 5 | bez limitu | bez limitu |
| aktywny odnośnik do strony www firmy: | |||
| logo przy prezentacji firmy: | |||
| możliwość dodawania ofert B2B z logo: | |||
| zdjęcia w prezentacji firmy: | 2 | 20 | |
| rotacyjna prezentacja logo na stronie głównej: | |||
| przypisanie firmy do podkategorii katalogu: | 1 | 5 | 10 |
| pozycja w katalogu firm, ofertach B2B i wynikach wyszukiwania: | |||
| pełnoekranowa prezentacja firmy: | |||
| Opis działalności do 10 podstron: | |||
| unikalny adres www: nazwa.tworzywa.biz: | |||
| zobacz przykładowe wpisy: | Start | Plus | Premium |
| abonament roczny netto: | 0,00 zł | 660,00 zł/rok | 1.720,00 zł/rok |
| Wybierz pakiet: | Wybieram | Zamawiam | Zamawiam |
Podane ceny nie zawierają podatku VAT