Użytkownicy Top 10
Po uwagę brane są dane z ostatnich 12 miesięcy. Wyniki są aktualizowane na bieżąco.
Najaktywniejsi
Lp. | Użytkownik | Firma | Wynik |
---|---|---|---|
1 | Yellow | 18 | |
2 | Bluewolv | 16 | |
3 | Lukxhans | 12 | |
4 | Mateo86 | 7 | |
5 | Spl_lodz |
Ascons Adam Sobczyński |
7 |
6 | Mayonez | 6 | |
7 | Nowicjusz93 | 6 | |
8 | Bokerek | 6 | |
9 | Sieah123 | 6 | |
10 | Iebm | 5 |
Najwyżej oceniani
Lp. | Użytkownik | Firma | Wynik |
---|---|---|---|
1 | Yellow | 8 | |
2 | Spl_lodz |
Ascons Adam Sobczyński |
8 |
3 | Bluewolv | 4 | |
4 | Rafalsz | 2 | |
5 | Ramones | 2 | |
6 | Jackoos_899 | 1 | |
7 | Dasiu666 | 1 | |
8 | Intruz | 1 | |
9 | Kunststoff | 1 | |
10 | Torent5 | 1 |
Jednocześnie Plastech zastrzega sobie prawo weryfikacji głosów, a nawet ich usunięcia w przypadku wykrycia prób manipulacji głosami.