Użytkownicy Top 10
Po uwagę brane są dane z ostatnich 12 miesięcy. Wyniki są aktualizowane na bieżąco.
Najaktywniejsi
Lp. | Użytkownik | Firma | Wynik |
---|---|---|---|
1 | Yellow | 26 | |
2 | Iebm | 22 | |
3 | Sg_1992 | 18 | |
4 | Jackoos_899 | 17 | |
5 | Bluewolv | 15 | |
6 | Intruz | 14 | |
7 | Gemea140214 | 13 | |
8 | Nowicjusz93 | 12 | |
9 | Mabros81 | 9 | |
10 | Bokerek | 9 |
Najwyżej oceniani
Lp. | Użytkownik | Firma | Wynik |
---|---|---|---|
1 | Yellow | 17 | |
2 | Sg_1992 | 5 | |
3 | Iebm | 3 | |
4 | Jackoos_899 | 2 | |
5 | Szczoti93 | 2 | |
6 | Intruz | 2 | |
7 | Jangdu | 1 | |
8 | Hans_tomas | 1 | |
9 | Michal1984 | 1 | |
10 | Dasiu666 | 1 |
Jednocześnie Plastech zastrzega sobie prawo weryfikacji głosów, a nawet ich usunięcia w przypadku wykrycia prób manipulacji głosami.