Użytkownicy Top 10
Po uwagę brane są dane z ostatnich 12 miesięcy. Wyniki są aktualizowane na bieżąco.
Najaktywniejsi
Lp. | Użytkownik | Firma | Wynik |
---|---|---|---|
1 | Yellow | 25 | |
2 | Bluewolv | 15 | |
3 | Lukxhans | 12 | |
4 | Iebm | 9 | |
5 | Jackoos_899 | 9 | |
6 | Nowicjusz93 | 8 | |
7 | Mabros81 | 7 | |
8 | Bokerek | 7 | |
9 | Spl_lodz |
Ascons Adam Sobczyński |
7 |
10 | Mateo86 | 7 |
Najwyżej oceniani
Lp. | Użytkownik | Firma | Wynik |
---|---|---|---|
1 | Yellow | 11 | |
2 | Spl_lodz |
Ascons Adam Sobczyński |
7 |
3 | Bluewolv | 3 | |
4 | Jackoos_899 | 2 | |
5 | Sensey | 1 | |
6 | Michal1984 | 1 | |
7 | Szczoti93 | 1 | |
8 | Rafalsz | 1 | |
9 | Sg_1992 | 1 | |
10 | Iebm | 1 |
Jednocześnie Plastech zastrzega sobie prawo weryfikacji głosów, a nawet ich usunięcia w przypadku wykrycia prób manipulacji głosami.