Użytkownicy - Top 10
Po uwagę brane są dane z ostatnich 12 miesięcy. Wyniki są aktualizowane na bieżąco.
Najaktywniejsi
Lp. | Użytkownik | Firma | Wynik |
---|---|---|---|
1 | Yellow | 30 | |
2 | Todarek12 | 21 | |
3 | Iebm | IEBM | 18 |
4 | Sieah123 | 16 | |
5 | Lynard | 11 | |
6 | Torent5 | 8 | |
7 | Simonex77 | 8 | |
8 | Spl_lodz | Ascons Adam Sobczyński | 8 |
9 | Piotrzawadzinski | Ślusarstwo Tworzywa Elektronika Piotr Zawadziński | 8 |
10 | 19xerox94 | 7 |
Najwyżej oceniani
Lp. | Użytkownik | Firma | Wynik |
---|---|---|---|
1 | Yellow | 14 | |
2 | Iebm | IEBM | 2 |
3 | Wyrzynio | 2 | |
4 | Majeczka90 | 1 | |
5 | Simonex77 | 1 | |
6 | Damian12 | 1 | |
7 | Sieah123 | 1 | |
8 | Bonhart | 1 | |
9 | Spl_lodz | Ascons Adam Sobczyński | 1 |
10 | Jangdu | 1 |
Jednocześnie Plastech zastrzega sobie prawo weryfikacji głosów, a nawet ich usunięcia w przypadku wykrycia prób manipulacji głosami.