Plastoplan Polska Sp. z o.o.
Dystrybutor tworzyw sztucznych: tworzywa specjalne, blendy, elastomery plastyczne kompoundy, masterbacze, granulaty czyszczące.
Polska , 03-901 Warszawa, Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 PC granulat zamiennik Calibre (Trinseo)
| Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Density | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR) (300°C/1.2 kg) | 30 | g/10 min | ISO 1133 |
| Melt Volume-Flow Rate (MVR) (300°C/1.2 kg) | 28 | cm³/10min | ISO 1133 |
| Molding Shrinkage | Internal Method | ||
| Across Flow | 0.50 to 0.70 | % | |
| Flow | 0.50 to 0.70 | % | |
| Water Absorption (24 hr, 23°C) | 0.24 | % | Internal Method |
| Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Tensile Modulus | 2400 | MPa | ISO 527-1/1 |
| Tensile Stress (Yield) | 62.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| Tensile Strain | ISO 527-2/50 | ||
| Yield | 6.6 | % | |
| Break | 120 | % | |
| Flexural Modulus 3 | 2300 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Stress 3 | 93.0 | MPa | ISO 178 |
| Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Charpy Notched Impact Strength (23°C) | 50 | kJ/m² | ISO 179 |
| Charpy Unnotched Impact Strength (23°C) | No Break | ISO 179 |
Dystrybutor tworzyw sztucznych: tworzywa specjalne, blendy, elastomery plastyczne kompoundy, masterbacze, granulaty czyszczące.
Polska , 03-901 Warszawa, Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1