Ceny tworzyw sztucznych.
Jak obliczamy średnie ceny tworzyw sztucznych?
Badanie realizujemy od 2006 roku. Biorą w nim udział producenci i dystrybutorzy granulatów tworzyw sztucznych w Polsce. Dwa razy w miesiącu przekazują nam swoje średnie ceny dla danego typu polimeru. Z zebranych danych obliczamy i prezentujemy średnią trymowaną dla każdego typu tworzywa sztucznego.
Analiza obejmuje tylko tworzywa pierwotne (oryginały) i nie bierze pod uwagę tworzyw wtórnych (regranulatów, recyklatów, odpadów).
Od kwietnia 2021 zmieniliśmy sposób publikacji wyników - ceny są publikowane dwa razy w miesiącu.
Firmy biorące udział w badaniu
Badanie jest realizowane przy współpracy z czołowymi producentami i dystrybutorami tworzyw sztucznych w Polsce.
| Tworzywo | PLN/kg | (m/m) | (r/r) |
|---|---|---|---|
| HDPE wtrysk | 5,09 | -2,68% | -6,95% |
| HDPE rozdmuch | 5,08 | -1,74% | -8,80% |
| HDPE folia | 4,77 | -4,41% | -8,80% |
| LDPE wtrysk | 5,25 | -0,76% | -8,38% |
| LDPE folia | 5,27 | -2,59% | -7,05% |
| LLDPE standard | 5,06 | -4,35% | -5,42% |
| PP homo | 5,43 | -2,16% | -10,25% |
| PP blok | 5,73 | -2,88% | -4,50% |
| PP random | 5,31 | -3,10% | -13,09% |
| PS HIPS | 7,37 | -0,41% | -1,99% |
| PS GPPS | 6,75 | -1,32% | -5,59% |
| PA PA6 | 11,00 | -2,65% | -14,06% |
| ABS naturalny | 9,39 | 0,75% | -2,19% |
| POM naturalny | 10,05 | 0,00% | -1,47% |
| PC transparent | 13,69 | 0,29% | -3,25% |
| EUR/PLN średni | 4,25 | -0,14% | -2,03% |






