Ceny tworzyw sztucznych.
Jak obliczamy średnie ceny tworzyw sztucznych?
Badanie realizujemy od 2006 roku. Biorą w nim udział producenci i dystrybutorzy granulatów tworzyw sztucznych w Polsce. Dwa razy w miesiącu przekazują nam swoje średnie ceny dla danego typu polimeru. Z zebranych danych obliczamy i prezentujemy średnią trymowaną dla każdego typu tworzywa sztucznego.
Analiza obejmuje tylko tworzywa pierwotne (oryginały) i nie bierze pod uwagę tworzyw wtórnych (regranulatów, recyklatów, odpadów).
Od kwietnia 2021 zmieniliśmy sposób publikacji wyników - ceny są publikowane dwa razy w miesiącu.
Firmy biorące udział w badaniu
Badanie jest realizowane przy współpracy z czołowymi producentami i dystrybutorami tworzyw sztucznych w Polsce.
| Tworzywo | PLN/kg | (m/m) | (r/r) |
|---|---|---|---|
| HDPE wtrysk | 5,19 | 3,39% | -6,82% |
| HDPE rozdmuch | 5,10 | 2,00% | -10,53% |
| HDPE folia | 4,97 | 5,07% | -5,87% |
| LDPE wtrysk | 5,57 | -0,54% | -7,32% |
| LDPE folia | 5,69 | 2,52% | -5,79% |
| LLDPE standard | 5,35 | 3,28% | -3,08% |
| PP homo | 5,45 | 3,02% | -11,24% |
| PP blok | 5,79 | 2,84% | -4,93% |
| PP random | 5,62 | 6,44% | -9,06% |
| PS HIPS | 7,17 | 1,13% | -4,91% |
| PS GPPS | 6,53 | 2,03% | -8,29% |
| PA PA6 | 10,50 | -2,78% | -11,76% |
| ABS naturalny | 9,18 | -1,71% | -5,36% |
| POM naturalny | 10,05 | 0,00% | -1,47% |
| PC transparent | 13,65 | -0,73% | -2,71% |
| EUR/PLN średni | 4,22 | 0,09% | 1,00% |





