Ceny tworzyw sztucznych.
Jak powstają prezentowane ceny?
Badanie cen tworzyw sztucznych Plastech jest prowadzone od 2006 roku przy współpracy z czołowymi producentami i dystrybutorami tworzyw sztucznych w Polsce. Dwa razy w miesiącu uczestnicy przekazują Plastechowi informacje o poziomie cen ofertowych dla poszczególnych rodzajów tworzyw. Udział poszczególnych firm w kolejnych edycjach badania może się różnić.
Dane przekazywane przez firmy są poufne. Plastech nie ujawnia, które firmy przekazały dane w danym terminie ani wartości podanych przez poszczególnych uczestników. Publikowane są wyłącznie wartości zagregowane. Badanie nie obejmuje informacji o planowanych przyszłych zmianach cen ani przyszłej polityce cenowej uczestników.
Prezentowane wartości mają charakter informacyjny i orientacyjny. Nie są cenami transakcyjnymi ani rekomendacją cenową. Rzeczywiste ceny mogą różnić się w zależności m.in. od rodzaju i gatunku tworzywa, producenta, wielkości zamówienia oraz indywidualnych warunków handlowych.
Firmy współpracujące przy badaniu
Lista obejmuje producentów i dystrybutorów współpracujących z Plastech przy badaniu cen. Udział poszczególnych firm w konkretnych edycjach badania może się różnić.
Reprezentujesz producenta lub dystrybutora tworzyw?
| Tworzywo | PLN/kg | (m/m) | (r/r) |
|---|---|---|---|
| HDPE wtrysk | 6,14 | 11,53% | 19,22% |
| HDPE rozdmuch | 6,53 | 8,93% | 27,04% |
| HDPE folia | 5,98 | 9,26% | 26,43% |
| LDPE wtrysk | 6,62 | 12,43% | 18,64% |
| LDPE folia | 6,61 | 8,19% | 24,48% |
| LLDPE standard | 5,89 | 13,76% | 14,15% |
| PP homo | 6,51 | 12,15% | 18,80% |
| PP blok | 6,41 | 16,32% | 15,70% |
| PP random | 6,55 | 10,15% | 17,81% |
| PS HIPS | 8,75 | 7,60% | 15,89% |
| PS GPPS | 8,24 | 9,75% | 17,55% |
| PA PA6 | 13,20 | 0,00% | 15,79% |
| ABS naturalny | 9,73 | 20,57% | 0,10% |
| POM naturalny | 11,65 | 13,70% | 14,22% |
| PC transparent | 14,67 | 15,54% | 6,30% |
| EUR/PLN średni | 4,31 | 0,22% | 0,97% |





