HDPE Lupolen 5021 DX
Nr 103212
- Typ oferty:
- Sprzedam
- Cena:
- 3 PLN / kg
- Rodzaj surowca:
- PE
- Forma:
- Granulat / Regranulat
- Pochodzenie:
- Materiał pierwotny
- Ważna jeszcze:
- Oferta wygasła
-
- Użytkownik:
- lubekoplus
- Firma:
- Lub Eko Plus
- Imię i nazwisko:
- Marcin
- Kontakt:
Do sprzedania posiadam granulat HDPE LUPOLEN 5021DX firmy lyondellbasell - ok 540 kg, worki oryginalne zapakowane.
Product Data and Technical InformationTypical Properties
Melt Flow Rate (190 °C/2.16 kg) | 0.25 g/10 min |
Melt Flow Rate (190 °C/5.0 kg) | 1.0 g/10 min |
Melt Flow Rate (190 °C/21.6 kg) | 22 g/10 min |
Density | 0.950 g/cm³ |
Bulk Density | >0.500 g/cm³ |
Tensile Modulus | 1000 MPa |
Tensile Stress at Yield | 25 MPa |
Tensile Strain at Yield | 9 % |
FNCT (3.5 MPa, 2% Arkopal N100, 80 °C) | 10 hr |
Charpy Impact Strength - Notched (-30 °C, Type 1, Edgewise, Notch A) | 6 kJ/m² |
Tensile Impact Strength | 100 kJ/m² |
Ball Indentation Hardness (H 132/30) | 45 MPa |
Vicat Softening Temperature (A/50 N) | 128 °C |
Vicat Softening Temperature (B50) | 78 °C |
Melting Temperature | 131 °C |
Melt Temperature | 170 - 200 °C |
Plastech nie odpowiada za treść oferty. Właścicielem oferty jest osoba zamieszczająca ogłoszenie.